Moverse con Metrovalencia - Tarifas
Billetes no integrados 2010
Tarifas Vigentes desde el 01 de Agosto de 2010. Ver información sobre Canje por adaptación a las nuevas tarifas
| Zona | Bonometro | TAT | TAT Jove | Sencillo | Ida + Vuelta | TAT Anual (En 1 pago) | TAT mensual Gent major | TAT anual Gent M. | F-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6,55 | 1,40 | 2,40 | 326 | |||||
| B | 6,55 | 27,90 | 1,40 | 2,40 | 326 | ||||
| C | 6,55 | 27,90 | 1,40 | 2,40 | 326 | ||||
| D | 6,55 | 37,20 | 27,90 | 1,40 | 2,40 | 326 | |||
| AB | 9,40 | 34,95 | 1,90 | 3,30 | 409 | ||||
| BC | 9,40 | 34,95 | 1,90 | 3,30 | 409 | ||||
| CD | 9,40 | 46,60 | 34,95 | 1,90 | 3,30 | 409 | |||
| ABC | 12,70 | 41,55 | 2,60 | 4,50 | 486 | ||||
| BCD | 12,70 | 55,40 | 41,55 | 2,60 | 4,50 | 486 | |||
| ABCD | 18,15 | 63,00 | 47,25 | 3,60 | 6,20 | 552 | 9,50 | 85,50 | 8,90 |
Notas:
- La TAT Anual se podrá adquirir bien con un único pago anual (25% descuento) o trimestralmente, con descuentos acumulativos (hasta un 20%).
- Tarjeta Móbilis personalizada: 4,00 euros
- Tarjeta Móbilis anónima (PVC): 2,00 euros
- Tarjeta Móbilis anónima (cartón): 1,00 euros
Si desea conocer cuál es su zona tarifaria consulte nuestro Plano Zonal.
Billetes integrados 2010
| METRO, METROBUS y EMT | METRO y EMT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona | Abono Transporte | Abono Transporte Jove | B-10 | T-1 | T-2 | T-3 |
| A | 39,60 | 29,70 | 7,55 | 3,50 | 6,00 | 8,65 |
| B | 39,60 | |||||
| C | 39,60 | |||||
| D | ||||||
| AB | 50,00 | |||||
| BC | 50,00 | |||||
| CD | 50,00 | |||||
| ABC | 59,20 | |||||
| BCD | 59,20 | |||||
| ABCD | 67,80 | |||||
Notas:
- Los títulos integrados “AT mensual”, aptos para las zonas combinadas CD, BCD o ABCD, se expenden por FGV exclusivamente para viajeros que se dirigen o proceden del T.M. de Sagunto.
- Tarjeta Móbilis de la eTM: 4,50 euros
Si desea conocer cuál es su zona tarifaria consulte nuestro Plano Zonal.
Reducciones 2010
| Zona | familia num. categoría general reducción 20% | familia num. categoria especial reducción 50% | pensionistas jubilados reducción 50% | grupos a partir de 15 personas |
|---|---|---|---|---|
| A | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,60 |
| B | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,60 |
| C | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,60 |
| D | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,60 |
| AB | 1,55 | 1,40 | 1,40 | 0,80 |
| BC | 1,55 | 1,40 | 1,40 | 0,80 |
| CD | 1,55 | 1,40 | 1,40 | 0,80 |
| ABC | 2,10 | 1,40 | 1,40 | 1,05 |
| BCD | 2,10 | 1,40 | 1,40 | 1,05 |
| ABCD | 2,90 | 1,80 | 1,80 | 1,45 |
Si desea conocer cuál es su zona tarifaria consulte nuestro Plano Zonal. Tarifas Vigentes desde el 01 de Agosto de 2010: (Aprobadas por la Comisión de precios de la Comunidad Valenciana).



