Moure’s amb Metrovalencia - Tarifes
Bitllets no integrats 2010
Tarifes vigents des de l´1 de agost de 2010. Veure informació sobre bescanvi per adaptació a les noves tarifes
| Zona | Abonament metro | TAT Jove | Senzill | Anada+ Tornada | TAT Anual (En 1 pagament) | TAT mensual Gent major | TAT anual Gent M. | F-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6,55 | 1,40€ | 2,40€ | 326 | |||||
| B | 6,55 | 27,90€ | 1,40€ | 2,40€ | 326 | ||||
| C | 6,55 | 27,90 | 1,40€ | 2,40€ | 326€ | ||||
| D | 6,55€ | 37,20€ | 27,90€ | 1,40€ | 2,40€ | 326 | |||
| AB | 9,40 | 34,95 | 1,90€ | 3,30€ | 409 | ||||
| BC | 9,40€ | 34,95€ | 1,90 | 3,30€ | 409 | ||||
| CD | 9,40€ | 46,60€ | 34,95€ | 1,90€ | 3,30€ | 409€ | |||
| ABC | 12,70 | 41,55 | 2,60€ | 4,50€ | 486€ | ||||
| BCD | 12,70 | 55,40€ | 41,55 | 2,60€ | 4,50€ | 486 | |||
| ABCD | 18,15 | 63,00€ | 47,25€ | 3,60€ | 6,20€ | 552€ | 9,50€ | 85,50€ | 8,90 |
Notes:
- La TAT anual es podrà adquirir bé amb un únic pagament anual (25% descompte) o trimestralment amb descomptes acumulatius (fins a un 20%).
- Targeta Móbilis personalitzada: 4,00 euros
- Targeta Móbilis anònima (PVC): 2,00 euros
- Targeta Móbilis anònima (cartó): 1,00 euros
Si desitges conéixer quina és la seua zona tarifària, consulta el nostre Plànol de Zona.
Bitllets integrats 2010
| METRO, METROBUS y EMT | METRO y EMT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona | AbonamentTransport | Abonament Transport Jove | B-10 | T-1 | T-2 | T-3 |
| A | 39,60 | 29,70 | 7,55€ | 3,50€ | 6,00€ | 8,65€ |
| B | 39,60€ | |||||
| C | 39,60 | |||||
| D | ||||||
| AB | 50,00 | |||||
| BC | 50,00 | |||||
| CD | 50,00 | |||||
| ABC | 59,20 | |||||
| BCD | 59,20 | |||||
| ABCD | 67,80 | |||||
Notes:
- Els títols integrats “AT mensual”, aptes per a les zones combinades CD, BCD o ABCD, s’expenen per FGV exclusivament per a viatgers que es dirigixen o procedixen del T.M. de Sagunt.
- Targeta Móbilis de eTM: 4,50 euros
Si desitges conéixer quina és la seua zona tarifària, consulta el nostre Plànol de Zona.
Reduccions 2010
| Zona | Família nombrosa categoria general reducció 20% | Família nombrosa categoria especial reducció 50% | Pensionistes jubilats reducció 50% | Grups a partir de 15 persones |
|---|---|---|---|---|
| A | 1,40€ | 1,40€ | 1,40€ | 0,60 |
| B | 1,40€ | 1,40€ | 1,40€ | 0,60€ |
| C | 1,40€ | 1,40€ | 1,40€ | 0,60€ |
| D | 1,40€ | 1,40€ | 1,40€ | 0,60 |
| AB | 1,55€ | 1,40€ | 1,40€ | 0,80 |
| BC | 1,55€ | 1,40€ | 1,40€ | 0,80 |
| CD | 1,55€ | 1,40€ | 1,40€ | 0,80 |
| ABC | 2,10€ | 1,40€ | 1,40€ | 1,05€ |
| BCD | 2,10€ | 1,40€ | 1,40€ | 1,05 |
| ABCD | 2,90€ | 1,80€ | 1,80€ | 1,45 |
Si desitges conéixer quina és la seua zona tarifària, consulta el nostre Plànol de Zona. Tarifes vigents des de l´1 de agost de 2010: (aprovades per la Comissió de Preus de la Comunitat Valenciana)



