Comerços en Metrovalencia
Les estacions són molt més que un lloc de pas. Metrovalencia les ha dotades de servicis auxiliars que ajuden a aconseguir un ambient més amable, humà i facen que el temps d’espera siga més agradable. Per a això s’han instal·lat caixers automàtics, màquines de venda automàtica, màquines de fotografies i locals comercials en què podem trobar des d’una cafeteria a un kiosc de premsa o una botiga de caramels.
Telèfons de contacte: 961 924 029 // 924 016
Espais comercials disponibles en Metrovalencia
Espais comercials ocupats en Metrovalencia
Ubicació | Tipus de negoci | Dimensions | Data de venciment |
---|---|---|---|
Paiporta | Bar restaurant | 65 m2 | 12/10/2022 |
Fuente del Jarro | Bar restaurant | 70 m2 | 31/10/2021 |
Picanya | Bar cafeteria | 40 m2 | 30/09/2026 |
Seminari | Bar cafeteria | 75 m2 | 31/10/2026 |
Torrent | Bar cafeteria | 80 m2 | 31/12/2021 |
Xàtiva | Bar cafeteria | 62 m2 | 31/03/2026 |
Colón | Tenda i fleca | 23 m2 | 15/11/2026 |
Colón | Caixer automàtic | 1,5 m2 | 29/06/2016 |
Àngel Guimerà | Tenda de llaminadures | 22 m2 | 30/06/2026 |
Xàtiva | Tenda | 12 m2 | 31/10/2022 |
Massamagrell | Kiosco de premsa | 9 m2 | 31/12/2026 |
Rafelbunyol | Terrassa | 24 m2 | 01/08/2026 |
Villanueva de Castellón | Bar Cafeteria | 60 m2 | 03/08/2026 |
Empalme | Cafeteria-kiosco | 9 m2 | 01/12/2026 |
Àngel Guimerà | Bar Cafeteria | 18 m2 | 14/06/2021 |
Colón | Tenda | 70 m2 | 30/04/2021 |
Colón | Tenda | 37 m2 | 31/07/2027 |
Benimaclet | Tenda | 22 m2 | 30/04/2029 |
Les Carolines-Fira | Bar Cafeteria | 45 m2 | 30/11/2028 |
Tràmits
El dia 1 d’abril de 2017 es va publicar la licitació dels locals comercials en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Pot trobar les condicions i el plec en este enllaç .
Si necessita informació addicional pot enviar un correu a aquesta adreça